Uomo
CAPISPALLA
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Toll +/- | |
larghezza fondo in chiuso | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 1,0 | |||||
larghezza torace in chiuso | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 1,0 | |||||
lunghezza centro dietro | 65,8 | 66,0 | 68,2 | 68,4 | 70,6 | 70,8 | 1,0 | |||||
spalle - punto a punto | 46,3 | 47,5 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 1,0 | |||||
lunghezza manica | 66,0 | 66,0 | 67,5 | 67,5 | 69,0 | 69,0 | 1,0 | |||||
larghezza spalle dietro | 1,0 |
GILET
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Toll +/- | |
larghezza fondo in chiuso | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 1,0 | |||
larghezza torace in chiuso | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 67,0 | 1,0 | |||
lunghezza centro dietro | 63,1 | 65,3 | 65,5 | 67,7 | 67,9 | 70,1 | 70,3 | 71,5 | 1,0 | |||
spalle - punto a punto | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 1,0 | |||
larghezza spalle dietro su taglio carrè | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,7 | 45,9 | 47,1 | 48,3 | 49,5 | 1,0 |
T-SHIRT & POLO
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK/US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MAGLIERIA
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | Toll +/- | |
1/2 vita | |||||||||
1/2 torace | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
lunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
spalle dietro - punto a punto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
lunghezza - busto da punta spalle | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
1/2 larghezza sopra il fondo | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
muscolo manica | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | ||
larghezza fondo manica escluso il polso | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
coppino | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
scollo | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
CAMICIE
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Toll +/- | |
1/2 torace | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | |
1/2 vita | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | |
lunghezza manica | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
lunghezza - centro dietro | 61,5 | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67,5 | 69 | 70 | 71 | |
spalle - punto a punto | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
PANTALONI
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Toll +/- | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
semivita abbottonata | 38 | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 43 | 44,3 | 46,8 | 49,4 | 51,9 | ||||
1/2 bacino | 50 | 51,3 | 52,5 | 53,8 | 55 | 56,3 | 58,8 | 61,4 | 63,9 | ||||
cavallo davanti | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,1 | ||||
1/2 fondo | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | ||||
interno gamba | 75,6 | 75,8 | 76 | 76,8 | 77 | 77,2 | 80 | 80,4 | 80,8 | ||||
1/2 circonf. coscia | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 34,4 | 36 | 37,6 | ||||
esterno gamba da sotto cintura | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 |
CALZATURE
EU/IT | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CINTURE
INT | S | M | L | XL | XXL |
CM | 75-80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 120 |
INCH | 30-32-34 | 36-38 | 38.5-42 | 43-43.5 | 45.5 |
Donna
CAPISPALLA
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Toll +/- | |
larghezza fondo in chiuso | 40,5 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 1 | |||
larghezza torace in chiuso | 53,0 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,0 | 1 | |||
lunghezza centro dietro | 63,3 | 63,8 | 65,0 | 66,2 | 67,4 | 68,6 | 69,8 | 1 | |||
spalle - punto a punto | 48,6 | 49,8 | 51,0 | 52,2 | 53,4 | 54,6 | 55,8 | 1 | |||
lunghezza manica | 56,7 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 1 | |||
larghezza spalle dietro su taglio carrè | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 1 |
MAGLIERIA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Toll +/- | |
1/2 vita | ||||||||
1/2 torace | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
lunghezza manica | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
spalle dietro - punto a punto | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
lunghezza - busto da punta spalle | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1/2 fondo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
muscolo manica | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |
larghezza fondo manica escluso il polso | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
coppino | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
scollo | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
CAMICIE
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Toll +/- | |
1/2 torace | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | |
1/2 vita | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
lunghezza manica | 54,5 | 56 | 57 | 58 | 59,5 | 60,5 | 62 | 63 | 64 | |
lunghezza - centro dietro | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 69 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | |
spalle - punto a punto | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
PANTALONI
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Toll +/- | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
semivita abbottonata | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
1/2 bacino | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||||
cavallo davanti | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||||
1/2 fondo | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||
interno gamba | |||||||||||
1/2 circonf. coscia | |||||||||||
esterno gamba da sotto cintura | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.